| TÜRKİYE GENELİNDE TURLAR | |||||||
| No | Tur Adı | Tarih | Hareket | Acente | Fiyat | İndirim | |
| 1 | SAFRANBOLU -AMASRA TURU (HER HAFTASONU) | 19.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 2 | AYVALIK ASSOS KAZDAĞLARI TURU (HER HAFTASONU) | 19.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 3 | ILGAZ KAYAK -KASTAMONU -SAFRANBOLU TURU | 19.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 4 | ABANT -GÖLCÜK GÖLÜ -KARTEPE TURU ( HER HAFTASONU ) | 20.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 5 | ABANT- GÖLCÜK- KARTALKAYA -ALADAĞ TURU | 20.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 6 | FENER -BALAT TURU | 21.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 7 | GÜNÜBİRLİK TURLAR | 21.12.2008 21.12.2008 | Ankara | Tempo | --- | ||
| 8 | ABANT TURU | 21.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 9 | MAŞUKİYE-SAPANCA -KARTEPE TURU | 21.12.2008 21.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 10 | ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLER -TRUVA TURU KONAKLAMALI | 26.12.2008 28.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 11 | AĞVA ŞİLE POLONEZKÖY TURU | 27.12.2008 28.12.2008 | Ankara | Tempo | --- | ||
| 12 | ULUDAĞ TURU | 28.12.2008 28.12.2008 | İstanbul | FOLKLORİK Turizm | --- | ||
| 13 | YILBASI KAPADOKYA TURU | 29.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | Hey Travel Trends | %5 | ||
| 14 | YILBAŞI BALOSU + KAZDAĞI KÖYLERİ ASSOS TURU LİMİTSİZ İÇKİLİ! | 30.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | NOKTA TURİZM | %10 | ||
| 15 | YILBAŞI BALOSU( LİMİTSİZ İÇKİLİ) + KAZDAĞI JEEP SAFARİ ASSOS | 30.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | NOKTA TURİZM | %10 | ||
| 16 | YILBASI BATI KARADENİZ TURU AKSAM CIKISLI | 30.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | Hey Travel Trends | %5 | ||
| 17 | LİMİTSİZ İÇKİLİ YILBAŞI BALOSU KAZDAĞI ASSOS CUMALIKIZIK TUR | 30.12.2008 02.01.2009 | İstanbul | NOKTA TURİZM | %10 | ||
| 18 | YILBAŞI ÖZEL KAZDAĞLARI JEEP SAFARİ ASSOS BURSA CUMALIKIZIK | 30.12.2008 02.01.2009 | İstanbul | NOKTA TURİZM | %10 | ||
| 19 | YILBASI BURSA MUDANYA İZNİK TURU | 31.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | Hey Travel Trends | %5 | ||
| 20 | YILBASI BATI KARADENİZ TURU | 31.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | Hey Travel Trends | %5 | ||
| 21 | YILBAŞI BEYPAZARI MUDURNU GÖYNUK TURU | 31.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | Hey Travel Trends | %5 | ||
| 22 | SHERATON İSTANBUL DA MUHTEŞEM YILBAŞI BALOSU (AXESE 6 TAKSİT | 31.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | NOKTA TURİZM | %10 | ||
| 23 | YILBASI EDİRNE İĞNEADA TURU | 31.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | Hey Travel Trends | %5 | ||
| 24 | YILBASI KERPE KEFKEN AĞVA ŞİLE TURU | 31.12.2008 01.01.2009 | İstanbul | Hey Travel Trends | %5 | ||
| 25 | YILBAŞI KAPADOKYA TURU | 31.12.2008 01.01.2009 | Ankara | Tempo | --- | ||
| 26 | YILBAŞI BOLU ABANT KARTALKAYA | 31.12.2008 01.01.2009 | Ankara | Tempo | --- | ||
| 27 | ERCİYES DAĞI KAYAK GEZİSİ | 10.01.2009 11.01.2009 | Ankara | Tempo | --- | ||
| 28 | İSTANBUL VE SALVADOR DALİ SERGİSİ TURU | 16.01.2009 18.01.2009 | Ankara | Tempo | --- | ||
| 29 | Kartal Otel - Kartalkaya | 20.01.2009 23.01.2009 | Ankara | Tempo | --- | ||
| 30 | KAPADOKYA GEZİSİ | 31.01.2009 01.02.2009 | Ankara | Tempo | --- | ||
17 Aralık 2008 Çarşamba
yurtiçi gezi turları-gezi turları fiyatları-ilgaz kayak turu-yılbaşı turları-yılbaşı balo-ayvalık asos turu-abant turu-uludağ turu-kapadokya gezisi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder